Data ya mfano
Nyota Njema Nursery & Primary School
Kinondoni, Dar es Salaam
- Daraja A–B
- 84% n=206
- Ada kwa mwaka
- TSh 2,370,000 kutwa
ELIMU YA MSINGI
| Kipengele | Kisima cha Maarifa Primary School | Upendo Tulivu Pre & Primary School |
|---|---|---|
| Umiliki | Serikali | Taasisi ya dini |
| Jinsia | Mchanganyiko | Mchanganyiko |
| Mahali | Moshi, Kilimanjaro | Arusha, Arusha |
| Ada, mwaka wa 1 | TSh 10,000 (michango) | TSh 2,400,000 |
| Daraja A–B (miaka 3) | 47% (n=441) | 70% (n=274) |
| Kujiunga | Ofisini / simu | Ofisini / simu |
Data ya mfano
Kinondoni, Dar es Salaam
Data ya mfano
Arusha, Arusha
Data ya mfano
Moshi, Kilimanjaro
Data ya mfano
Tanga, Tanga