Data ya mfano
Nyota Njema Nursery & Primary School
Kinondoni, Dar es Salaam
- Daraja A–B
- 84% n=206
- Ada kwa mwaka
- TSh 2,370,000 kutwa
ELIMU YA MSINGI
| Kipengele | Kisima cha Maarifa Primary School | Bahari Tulivu Primary School |
|---|---|---|
| Umiliki | Serikali | Serikali |
| Jinsia | Mchanganyiko | Mchanganyiko |
| Mahali | Moshi, Kilimanjaro | Tanga, Tanga |
| Ada, mwaka wa 1 | TSh 10,000 (michango) | Bila ada ya masomo |
| Daraja A–B (miaka 3) | 47% (n=441) | 42% (n=372) |
| Kujiunga | Ofisini / simu | Ofisini / simu |
Data ya mfano
Kinondoni, Dar es Salaam
Data ya mfano
Arusha, Arusha
Data ya mfano
Moshi, Kilimanjaro
Data ya mfano
Tanga, Tanga