Data ya mfano
Nyota Njema Nursery & Primary School
Kinondoni, Dar es Salaam
- Daraja A–B
- 84% n=206
- Ada kwa mwaka
- TSh 2,370,000 kutwa
ELIMU YA MSINGI
| Kipengele | Bahari Tulivu Primary School | Nyota Njema Nursery & Primary School |
|---|---|---|
| Umiliki | Serikali | Binafsi |
| Jinsia | Mchanganyiko | Mchanganyiko |
| Mahali | Tanga, Tanga | Kinondoni, Dar es Salaam |
| Ada, mwaka wa 1 | Bila ada ya masomo | TSh 2,470,000 |
| Daraja A–B (miaka 3) | 42% (n=372) | 84% (n=206) |
| Kujiunga | Ofisini / simu | Ofisini / simu |
Data ya mfano
Kinondoni, Dar es Salaam
Data ya mfano
Arusha, Arusha
Data ya mfano
Moshi, Kilimanjaro
Data ya mfano
Tanga, Tanga