Sample data
Nyota Njema Nursery & Primary School
Kinondoni, Dar es Salaam
- Grades A–B
- 84% n=206
- Fee per year
- TSh 2,370,000 day
PRIMARY
| Item | Upendo Tulivu Pre & Primary School | Nyota Njema Nursery & Primary School |
|---|---|---|
| Ownership | Faith-based | Private |
| Gender | Mixed | Mixed |
| Location | Arusha, Arusha | Kinondoni, Dar es Salaam |
| Fees, first year | TSh 2,400,000 | TSh 2,470,000 |
| Grades A–B (3 yrs) | 70% (n=274) | 84% (n=206) |
| Admission | In person / phone | In person / phone |
Sample data
Kinondoni, Dar es Salaam
Sample data
Arusha, Arusha
Sample data
Moshi, Kilimanjaro