Sample data
Nyota Njema Nursery & Primary School
Kinondoni, Dar es Salaam
- Grades A–B
- 84% n=206
- Fee per year
- TSh 2,370,000 day
PRIMARY
| Item | Upendo Tulivu Pre & Primary School | Kisima cha Maarifa Primary School |
|---|---|---|
| Ownership | Faith-based | Government |
| Gender | Mixed | Mixed |
| Location | Arusha, Arusha | Moshi, Kilimanjaro |
| Fees, first year | TSh 2,400,000 | TSh 10,000 (contributions) |
| Grades A–B (3 yrs) | 70% (n=274) | 47% (n=441) |
| Admission | In person / phone | In person / phone |
Sample data
Kinondoni, Dar es Salaam
Sample data
Arusha, Arusha
Sample data
Moshi, Kilimanjaro