Sample data
Nyota Njema Nursery & Primary School
Kinondoni, Dar es Salaam
- Grades A–B
- 84% n=206
- Fee per year
- TSh 2,370,000 day
PRIMARY
| Item | Nyota Njema Nursery & Primary School | Upendo Tulivu Pre & Primary School |
|---|---|---|
| Ownership | Private | Faith-based |
| Gender | Mixed | Mixed |
| Location | Kinondoni, Dar es Salaam | Arusha, Arusha |
| Fees, first year | TSh 2,470,000 | TSh 2,400,000 |
| Grades A–B (3 yrs) | 84% (n=206) | 70% (n=274) |
| Admission | In person / phone | In person / phone |
Sample data
Kinondoni, Dar es Salaam
Sample data
Arusha, Arusha
Sample data
Moshi, Kilimanjaro