Sample data
Nyota Njema Nursery & Primary School
Kinondoni, Dar es Salaam
- Grades A–B
- 84% n=206
- Fee per year
- TSh 2,370,000 day
PRIMARY
| Item | Nyota Njema Nursery & Primary School | Bahari Tulivu Primary School |
|---|---|---|
| Ownership | Private | Government |
| Gender | Mixed | Mixed |
| Location | Kinondoni, Dar es Salaam | Tanga, Tanga |
| Fees, first year | TSh 2,470,000 | Tuition-free |
| Grades A–B (3 yrs) | 84% (n=206) | 42% (n=372) |
| Admission | In person / phone | In person / phone |
Sample data
Kinondoni, Dar es Salaam
Sample data
Arusha, Arusha
Sample data
Moshi, Kilimanjaro