Sample data
Nyota Njema Nursery & Primary School
Kinondoni, Dar es Salaam
- Grades A–B
- 84% n=206
- Fee per year
- TSh 2,370,000 day
PRIMARY
| Item | Kisima cha Maarifa Primary School | Bahari Tulivu Primary School |
|---|---|---|
| Ownership | Government | Government |
| Gender | Mixed | Mixed |
| Location | Moshi, Kilimanjaro | Tanga, Tanga |
| Fees, first year | TSh 10,000 (contributions) | Tuition-free |
| Grades A–B (3 yrs) | 47% (n=441) | 42% (n=372) |
| Admission | In person / phone | In person / phone |
Sample data
Kinondoni, Dar es Salaam
Sample data
Arusha, Arusha
Sample data
Moshi, Kilimanjaro