Sample data
Nyota Njema Nursery & Primary School
Kinondoni, Dar es Salaam
- Grades A–B
- 84% n=206
- Fee per year
- TSh 2,370,000 day
PRIMARY
| Item | Bahari Tulivu Primary School | Nyota Njema Nursery & Primary School |
|---|---|---|
| Ownership | Government | Private |
| Gender | Mixed | Mixed |
| Location | Tanga, Tanga | Kinondoni, Dar es Salaam |
| Fees, first year | Tuition-free | TSh 2,470,000 |
| Grades A–B (3 yrs) | 42% (n=372) | 84% (n=206) |
| Admission | In person / phone | In person / phone |
Sample data
Kinondoni, Dar es Salaam
Sample data
Arusha, Arusha
Sample data
Moshi, Kilimanjaro